Sensor size line up

CMOS Sensor Size


 

Type

Ratio

Diagonaal (mm)

height (mm)

width (mm)

Bron

1/3" 4:3 6,0 3,6 4,8 CCTV
1/2" 4:3 8,0 4,8 6,4 CCTV
2/3" 4:3 11,0 6,6 8,8 CCTV
1" 4:3 16,0 9,6 12,8 CCTV

 

Bovenstaande tabel geld voor CCD sensors en werden standaard afmetingen.
De CCD sensor afmetingen zijn ook bruikbaar voor megapixel CMOS sensoren met het zelfde type.

Onderstaande tabel is afgeleid van de technische fiches van actuele Sony beeldsensoren.

Resolutie

Alias

Type

Ratio

Diagonaal (mm)

height (mm)

width (mm)

Bron

2 1080p 1/2.8" 16:9 6,46 3,17 5,63 IMX-307
5 5 1/2.8" 4:3 6,52 3,91 5,22 IMX-335
8 4K 1/2.8" 16:9 6,43 3,15 5,60 IMX-415
12 12 1/2.3" 4:3 7,85 4,71 6,29 IMX-412
4 4 1/1.8" 16:9 9,04 4,43 7,88 IMX-464
6 6 1/1.8" 3:2 8,92 4,95 7,42 IMX-178
8 4K 1/1.8" 16:9 8,86 4,40 7,72 IMX-678
12 12 1/1.7" 4:3 9,33 5,60 7,46 IMX-226
2 1080 1/1.2" 16:9 12,86 6,30 11,21 IMX-482
8 4K 1/1.2" 16:9 12,86 6,30 11,21 IMX-485
9 9 1" 1:1 15,96 11,29 11,29 IMX-533
8.95 9 1" 17:9 16,10 7,53 14,23 IMX-255
12.3 12 1.1" 4:3 17,60 10,56 14,08 IMX-253
10 10 4/3" 4:3 21,63 12,98 17,30 IMX-294
26 26 1.8" 3:2 28,30 15,70 23,55 IMX-571
61 61 2.7" 3:2 43,30 24,02 36,03 IMX-455

 

Voor de volledigheid vermelden we in onderstaande tabel, de sensor types waarvan de productie ondertussen is opgehouden.

Type

Ratio

Diagonaal (mm)

height (mm)

width (mm

1/6" 4:3 2,7 1,62 2,16
1/4" 4:3 4,0 2,40 3,20
1/2.7" 4:3 6,5 3,90 5,20
1/2.7" 16:9 6,7 3,28 5,84
1/1.9" 3:2 8,6 4,20 6,50
1/1.1" 4:3 14,0 8,20 11,30
1.1" 4:3 17,6 10,50 14,00
APS-H 3:2 27,9 20,20 29,20
APS-C 4:3 27,9 16,80 22,40
35 mm 3:2 43,3 24,00 36,00